Категория:9 семестр: различия между версиями

Материал из Кафедра ИУ5 МГТУ им. Н.Э.Баумана, студенческое сообщество
Перейти к навигации Перейти к поиску
м (убрано расписание)
 
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
Учебные материалы за 9 семестр.
Учебные материалы за 9 семестр.
 
<!--
== Расписание занятий ==
== Расписание занятий ==


Для потока 5 курса 2012 года. Только пока неясно с [[Лабораторно-конструкторский практикум (9 семестр) | лабораторно-конструкторским практикумом]] - он нормально стоит только у первой группы, а у остальных перекрывается в пятницу с другими лабораторными.
Для потока 5 курса 2012 года.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Строка 9: Строка 9:
  |- align="center"  
  |- align="center"  
  ! ИУ5-91 !! ИУ5-92 !! ИУ5-93 !! ИУ5-94 !! ИУ5-99
  ! ИУ5-91 !! ИУ5-92 !! ИУ5-93 !! ИУ5-94 !! ИУ5-99
  |-
  |- bgcolor="#f2f2f2"
  | || || || || || || || ||
  | || || || || || || || ||
  |- align="center"
  |- align="center"
Строка 24: Строка 24:
  |- align="center"
  |- align="center"
  | знам. || [[:Категория:Основы предпринимательства (9 семестр) | ОП]]<br>[[Попкович Т.Г.]]<br>392 || [[:Категория:Теоретические основы реляционной алгебры (9 семестр) | ТОРА]]<br>[[Григорьев Ю.А.]]<br>430 || || ||
  | знам. || [[:Категория:Основы предпринимательства (9 семестр) | ОП]]<br>[[Попкович Т.Г.]]<br>392 || [[:Категория:Теоретические основы реляционной алгебры (9 семестр) | ТОРА]]<br>[[Григорьев Ю.А.]]<br>430 || || ||
  |-
  |- bgcolor="#f2f2f2"
  | || || || || || || || ||
  | || || || || || || || ||
  |- align="center"
  |- align="center"
Строка 43: Строка 43:
  |- align="center"
  |- align="center"
  | знам.
  | знам.
  |-
  |- bgcolor="#f2f2f2"
  | || || || || || || || ||
  | || || || || || || || ||
  |- align="center"
  |- align="center"
  ! rowspan="12" | Среда
  ! rowspan="8" | Среда
  | rowspan="2" | 2 || rowspan="2" | 10:15 - 11:00<br>11:05 - 11:50 || числ. || || || colspan="3" | [[:Категория:Супер ЭВМ (9 семестр) | Супер ЭВМ]]<br>[[Тоноян С.А.]]<br>903
  | rowspan="2" | 2 || rowspan="2" | 10:15 - 11:00<br>11:05 - 11:50 || числ. || rowspan="4" | [[:Категория:Супер ЭВМ (9 семестр) | Супер ЭВМ]]<br>[[Тоноян С.А.]]<br>903<br><br>'''Числа:'''<br>05.09<br>03.10<br>31.10<br>26.11 || rowspan="4" | [[:Категория:Супер ЭВМ (9 семестр) | Супер ЭВМ]]<br>[[Тоноян С.А.]]<br>903<br><br>'''Числа:'''<br>12.09<br>10.10<br>07.11<br>05.12 || rowspan="4" | [[:Категория:Супер ЭВМ (9 семестр) | Супер ЭВМ]]<br>[[Тоноян С.А.]]<br>903<br><br>'''Числа:'''<br>19.09<br>17.10<br>14.11<br>12.12 || rowspan="4" colspan="2" | [[:Категория:Супер ЭВМ (9 семестр) | Супер ЭВМ]]<br>[[Тоноян С.А.]]<br>903<br><br>'''Числа:'''<br>26.09<br>24.10<br>21.11<br>19.12
  |- align="center"
  |- align="center"
  | знам. || colspan="2" | [[:Категория:Супер ЭВМ (9 семестр) | Супер ЭВМ]]<br>[[Тоноян С.А.]]<br>903 || || ||
  | знам.
  |- align="center"  
  |- align="center"  
  | rowspan="2" | 3 || rowspan="2" | 12:00 - 12:45<br>12:50 - 13:35 || числ. || || || colspan="3" | [[:Категория:Супер ЭВМ (9 семестр) | Супер ЭВМ]]<br>[[Тоноян С.А.]]<br>903
  | rowspan="2" | 3 || rowspan="2" | 12:00 - 12:45<br>12:50 - 13:35 || числ.
  |- align="center"
  |- align="center"
  | знам. || colspan="2" | [[:Категория:Супер ЭВМ (9 семестр) | Супер ЭВМ]]<br>[[Тоноян С.А.]]<br>903 || || ||
  | знам.
  |- align="center"
  |- align="center"
  | rowspan="2" | 4 || rowspan="2" | 13:50 - 14:35<br>14:40 - 15:25 || числ. || colspan="5"  rowspan="2" | [[:Категория:Постреляционные базы данных (9 семестр) | Постреляционные базы данных]]<br>[[Виноградова М.В.]]<br>515ю
  | rowspan="2" | 4 || rowspan="2" | 13:50 - 14:35<br>14:40 - 15:25 || числ. || colspan="5"  rowspan="2" | [[:Категория:Постреляционные базы данных (9 семестр) | Постреляционные базы данных]]<br>[[Виноградова М.В.]]<br>515ю
Строка 62: Строка 62:
  |- align="center"
  |- align="center"
  | знам.
  | знам.
  |- align="center"  
  |- bgcolor="#f2f2f2"
| rowspan="2" | 6 || rowspan="2" | 17:25 - 18:10<br>18:15 - 19:00 || числ. || || || || ||
|- align="center"
| знам. || || || || ||
|- align="center"
| rowspan="2" | 7 || rowspan="2" | 19:10 - 19:55<br>20:00 - 20:45 || числ. || || || || ||
|- align="center"
| знам. || || || || ||
|-
  | || || || || || || || ||
  | || || || || || || || ||
  |- align="center"
  |- align="center"
  ! rowspan="8" | Четверг
  ! rowspan="8" | Четверг
  | rowspan="2" | 1 || rowspan="2" | 08:30 - 09:15<br>09:20 - 10:05 || числ. || colspan="4" rowspan="8" | Война<br>219ю || rowspan="8" | неизвестно
  | rowspan="2" | 1 || rowspan="2" | 08:30 - 09:15<br>09:20 - 10:05 || числ. || colspan="4" rowspan="8" | Война<br>219ю || rowspan="2" | [[СамПо]]<br>219ю
  |- align="center"
  |- align="center"
  | знам.
  | знам.
  |- align="center"  
  |- align="center"  
  | rowspan="2" | 2 || rowspan="2" | 10:15 - 11:00<br>11:05 - 11:50 || числ.
  | rowspan="2" | 2 || rowspan="2" | 10:15 - 11:00<br>11:05 - 11:50 || числ. || rowspan="2" | [[БДСН (9 семестр) | БДСН]]<br>[[Мушкарин Е.Ю.]]<br>219ю
  |- align="center"
  |- align="center"
  | знам.
  | знам.
  |- align="center"
  |- align="center"
  | rowspan="2" | 3 || rowspan="2" | 12:00 - 12:45<br>12:50 - 13:35 || числ.
  | rowspan="2" | 3 || rowspan="2" | 12:00 - 12:45<br>12:50 - 13:35 || числ. || rowspan="2" | [[БДСН (9 семестр) | БДСН]]<br>[[Мушкарин Е.Ю.]]<br>219ю
  |- align="center"
  |- align="center"
  | знам.
  | знам.
  |- align="center"  
  |- align="center"  
  | rowspan="2" | 4 || rowspan="2" | 13:50 - 14:35<br>14:40 - 15:25 || числ.
  | rowspan="2" | 4 || rowspan="2" | 13:50 - 14:35<br>14:40 - 15:25 || числ. || rowspan="2" | [[Ň̡×̢͝͝č̷҉̛͜͝Ď͡͏Ę̶̀̀Â̵͟Ą̈͞͝ ̸́(̴́͘͢͝9̶̨̀ ̶̵̢͟с͜͝҉́е̶͏͏̡͝м̷̕е̶̛с̴͢͟͝͝т̨͘͞р҉̡̨̛͜)̴̀ | Ň̡×̢͝͝č̷҉̛͜͝Ď͡͏Ę̶̀̀Â̵͟Ą̈͞͝ ̸́]]<br>[[л̕͏̶͝ћ͏̧л̴̨̨̛И̸̡̡́͏л̵͏̴̛║̷͘͡л̵̸̛͠И̕͡͝л̷҉╣͘͠ ̷̶͝л̧̢͢͢┐҉̛̀͞Л̡̡͞.̵̵̕͢͝]]<br>4̢͡҉̵̕0͞҉̴͜4̛͘͝͏̶
  |- align="center"
  |- align="center"
  | знам.
  | знам.
  |-
  |- bgcolor="#f2f2f2"
  | || || || || || || || ||
  | || || || || || || || ||
  |- align="center"
  |- align="center"
  ! rowspan="8" | Пятница
  ! rowspan="8" | Пятница
  | rowspan="2" | 2 || rowspan="2" | 10:15 - 11:00<br>11:05 - 11:50 || числ. || colspan="2" | [[:Категория:Системы передачи данных (9 семестр) | СПД]]<br>[[Аксёнов А.Н.]]<br>[[Антонов А.И.]]<br>зал 10 || || ||
  | rowspan="2" | 2 || rowspan="2" | 10:15 - 11:00<br>11:05 - 11:50 || числ. || rowspan="4" | [[:Категория:Системы передачи данных (9 семестр) | СПД]]<br>[[Аксёнов А.Н.]]<br>[[Антонов А.И.]]<br>зал 10<br><br>'''Числа:'''<br>07.09<br>05.10<br>02.11<br>30.11 || rowspan="4" | [[:Категория:Системы передачи данных (9 семестр) | СПД]]<br>[[Аксёнов А.Н.]]<br>[[Антонов А.И.]]<br>зал 10<br><br>'''Числа:'''<br>14.09<br>12.10<br>09.11<br>07.12 || rowspan="4" | [[:Категория:Системы передачи данных (9 семестр) | СПД]]<br>[[Аксёнов А.Н.]]<br>[[Антонов А.И.]]<br>зал 10<br><br>'''Числа:'''<br>21.09<br>19.10<br>16.11<br>14.12 || rowspan="4" colspan="2" | [[:Категория:Системы передачи данных (9 семестр) | СПД]]<br>[[Аксёнов А.Н.]]<br>[[Антонов А.И.]]<br>зал 10<br><br>'''Числа:'''<br>28.09<br>26.10<br>23.11<br>21.12
  |- align="center"
  |- align="center"
  | знам. || || || colspan="3" | [[:Категория:Системы передачи данных (9 семестр) | СПД]]<br>[[Аксёнов А.Н.]]<br>[[Антонов А.И.]]<br>зал 10
  | знам.
  |- align="center"  
  |- align="center"  
  | rowspan="2" | 3 || rowspan="2" | 12:00 - 12:45<br>12:50 - 13:35 || числ. || colspan="2" | [[:Категория:Системы передачи данных (9 семестр) | СПД]]<br>[[Аксёнов А.Н.]]<br>[[Антонов А.И.]]<br>зал 10 || || ||
  | rowspan="2" | 3 || rowspan="2" | 12:00 - 12:45<br>12:50 - 13:35 || числ.
  |- align="center"
  |- align="center"
  | знам. || || || colspan="3" | [[:Категория:Системы передачи данных (9 семестр) | СПД]]<br>[[Аксёнов А.Н.]]<br>[[Антонов А.И.]]<br>зал 10
  | знам.
  |- align="center"  
  |- align="center"  
  | rowspan="2" | 4 || rowspan="2" | 13:50 - 14:35<br>14:40 - 15:25 || числ. || colspan="2" | [[:Категория:Постреляционные базы данных (9 семестр) | ПБД]]<br>[[Виноградова М.В.]]<br>зал 10 || || ||
  | rowspan="2" | 4 || rowspan="2" | 13:50 - 14:35<br>14:40 - 15:25 || числ. || rowspan="4" | [[:Категория:Постреляционные базы данных (9 семестр) | ПБД]]<br>[[Виноградова М.В.]]<br>зал 10<br><br>'''Числа:'''<br>07.09<br>05.10<br>02.11<br>30.11 || rowspan="4" | [[:Категория:Постреляционные базы данных (9 семестр) | ПБД]]<br>[[Виноградова М.В.]]<br>зал 10<br><br>'''Числа:'''<br>14.09<br>12.10<br>09.11<br>07.12 || rowspan="4" | [[:Категория:Постреляционные базы данных (9 семестр) | ПБД]]<br>[[Виноградова М.В.]]<br>зал 10<br><br>'''Числа:'''<br>21.09<br>19.10<br>16.11<br>14.12 || rowspan="4" colspan="2" | [[:Категория:Постреляционные базы данных (9 семестр) | ПБД]]<br>[[Виноградова М.В.]]<br>зал 10<br><br>'''Числа:'''<br>28.09<br>26.10<br>23.11<br>21.12
  |- align="center"
  |- align="center"
  | знам. || || || colspan="3" | [[:Категория:Постреляционные базы данных (9 семестр) | ПБД]]<br>[[Виноградова М.В.]]<br>зал 10
  | знам.
  |- align="center"  
  |- align="center"  
  | rowspan="2" | 5 || rowspan="2" | 15:40 - 16:25<br>16:30 - 17:15 || числ. || colspan="2" | [[:Категория:Постреляционные базы данных (9 семестр) | ПБД]]<br>[[Виноградова М.В.]]<br>зал 10 || || ||
  | rowspan="2" | 5 || rowspan="2" | 15:40 - 16:25<br>16:30 - 17:15 || числ.
  |- align="center"
  |- align="center"
  | знам. || || || colspan="3" | [[:Категория:Постреляционные базы данных (9 семестр) | ПБД]]<br>[[Виноградова М.В.]]<br>зал 10
  | знам.
|-
|- bgcolor="#f2f2f2"
  | || || || || || || || ||
  | || || || || || || || ||
  |-
  |-
Строка 116: Строка 108:
  |}
  |}


<!--- rowspan="4" | [[Лабораторно-конструкторский практикум (9 семестр) | ЛКП]]<br>[[Нестеров Ю.Г.]]<br>[[Строганов Д.В.]]<br>зал 10 --->
И ещё когда-то в какие-то дни есть [[Лабораторно-конструкторский практикум (9 семестр) | Лабораторно-конструкторский практикум]]. Ведут [[Нестеров Ю.Г.]] и [[Строганов Д.В.]], в 10 зале.-->
 
[[Категория:Учебный_план]]
[[Категория:Учебный_план]]

Текущая версия от 16:23, 7 февраля 2013

Учебные материалы за 9 семестр.